tel 0467944740 avironagathois34@gmail.com

meteo club riviere

Nos Conditions de Navigabilité

meteo club riviere

lnondations de décembre 2025
Pic 23/12 à 12h00 3,68 M et plus de 1500 m3/s

Mise à jour des données toutes les 5 minutes

Dernière mise à jour : 16h29
Vigilance crues (34) : Indisponible
Hérault — Écluse de Prades (Agde)
Hauteur (H)
1.13 m
Débit (Q)
246.0 m³/s
Données Hub’Eau (maj ~5 min). Unités converties : H (mm→m), Q (L/s→m³/s).
Météo — Prévisions sur 24 h (Agde)
HeureVentRafalesPluieRisque de pluie
00h00 16 km/h 32 km/h 0.3 mm
01h00 13 km/h 19 km/h 0.0 mm
02h00 12 km/h 21 km/h 0.4 mm
03h00 10 km/h 16 km/h 0.8 mm
04h00 9 km/h 15 km/h 1.3 mm
05h00 11 km/h 16 km/h 0.9 mm
06h00 11 km/h 17 km/h 0.6 mm
07h00 9 km/h 22 km/h 0.0 mm
08h00 20 km/h 31 km/h 0.0 mm
09h00 22 km/h 38 km/h 0.0 mm
10h00 28 km/h 43 km/h 0.0 mm
11h00 23 km/h 47 km/h 0.1 mm
12h00 30 km/h 54 km/h 0.0 mm
13h00 37 km/h 64 km/h 0.0 mm
14h00 36 km/h 67 km/h 0.0 mm
15h00 34 km/h 63 km/h 0.0 mm
16h00 34 km/h 59 km/h 0.0 mm
17h00 33 km/h 57 km/h 0.0 mm
18h00 34 km/h 59 km/h 0.0 mm
19h00 29 km/h 49 km/h 0.0 mm
20h00 29 km/h 52 km/h 0.0 mm
21h00 29 km/h 51 km/h 0.0 mm
22h00 30 km/h 55 km/h 0.0 mm
23h00 31 km/h 57 km/h 0.0 mm
Source : Open-Meteo (modèle Météo-France).
Vigilance & météo — Hérault (34)